领域概述
	泌尿系统由肾脏、输尿管、膀胱及尿道组成。其主要功能为排泄。排泄是指机体代谢过程中所产生的各种不为机体所利用或者有害的物质向体外输送的生理过程。被排出的物质一部分是营养物质的代谢产物;另一部分是衰老的细胞破坏时所形成的废物。此外,排泄物中还包括一些随食物摄入的多余物质,如多余的水和无机盐,蛋白质等。
	泌尿系统的疾病既可由身体其他系统病变引起,又可影响其他系统甚至全身。其主要表现在泌尿系统本身,如排尿改变、尿的改变、肿块、疼痛等,但亦可表现在其他方面,如高血压、水肿、贫血等。泌尿系统疾病的性质,多数和其他系统疾病类似,包括先天性畸形、感染、免疫机制、遗传、损伤、肿瘤等;但又有其特有的疾病,如肾小球肾炎、尿石症、肾功能衰竭等。
	常见通路
	1,Nephrin/Neph1 
	2,Cilium Assembly
	3,Organelle biogenesis and maintenance
	常见基因
	(列举此类疾病相关性前50的基因名称)
| 
					UMOD | 
					PKD1 | 
					PKHD1 | 
					HNF1B | 
					REN  | 
| 
					PAX2 | 
					PKD2 | 
					ACE | 
					INS | 
					AQP2 | 
| 
					WT1 | 
					DSTYK | 
					TP53 | 
					IL6 | 
					MUC1 | 
| 
					NPHS1 | 
					CASR | 
					RET | 
					UPK3A | 
					ALB | 
| 
					SLC12A1 | 
					TNF | 
					EGF | 
					EYA1 | 
					SPP1 | 
| 
					B2M | 
					CLCN5  | 
					SLC12A3 | 
					SALL1 | 
					TGFB1 | 
| 
					CLCNKB | 
					SLC7A9 | 
					NPHP1 | 
					AGTR1 | 
					GDNF | 
| 
					AGT | 
					XDH | 
					PBX1 | 
					CCL2 | 
					TSC2 | 
| 
					SLC3A1 | 
					LRP2 | 
					BMP4 | 
					NPHS2 | 
					SIX1 | 
| 
					APRT | 
					INVS | 
					AKT1 | 
					NEK8 | 
					TBX18 | 
	疾病动物模型
	常见的动物疾病模型见下表:
| 
					模型名称 | 
					应用动物 | 
					建模方法 | 
| 
					肾纤维化(RF) | 
					大鼠、小鼠 | 
					单侧输尿管结扎、庆大霉素诱导 | 
| 
					肾缺血再灌注损伤(RIRI) | 
					大鼠、小鼠、兔、豚鼠、犬 | 
					缺血再灌注、双侧肾动脉夹闭法 | 
| 
					急性肾盂肾炎(AP) | 
					大鼠、小鼠、兔 | 
					手术加感染致急性肾盂肾炎 | 
| 
					急性肾功能衰竭(ARF) | 
					大鼠、小鼠 | 
					中毒反应、缺血性急性肾功能衰竭 | 
| 
					肾脏结石(RU) | 
					大鼠、小鼠 | 
					乙二醇加氯化铵诱发鼠结石 | 
| 
					肾小管损伤(TI) | 
					大鼠、小鼠 | 
					单侧输尿管梗阻法、环孢素A(CsA)灌胃 | 
| 
					高血肌酐(HSC) | 
					大鼠、小鼠 | 
					静滴肌酐溶液、切除部分肾制备高血肌酐 | 
| 
					膀胱炎 | 
					大鼠、小鼠 | 
					大肠杆菌致膀胱炎 | 
| 
					膀胱梗阻 | 
					大鼠、小鼠 | 
					结扎膀胱颈致膀胱梗阻 | 
| 
					慢性肾功能衰竭(CRF) | 
					大鼠、小鼠 | 
					5/6肾切除法 | 
| 
					尿毒症 | 
					小鼠 | 
					5/6 肾切除致尿毒症 | 
更多模型请与我公司技术人员联系...